2026 : BRM 200 - Sur les Traces de Vélocio
BRM 200 - Sur les traces de Vélocio - INFORMATIONS
RAPPEL : PAS D'INSCRIPTION SUR PLACE - TOUTES LES INSCRIPTIONS S'EFFECTUENT VIA HELLOASSO
📅 28/03/2026
▶️ 07:30
🕓Accès dès 06:30
Lien vers le formulaire d'inscription HelloAsso
| N° Inscription | Nom | Prénom | N° Club FFCT | Nom Club | Fédération | N° Club ACP | Médaille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ROUFFIE | Victor | FR38Z999 | ||||
| 002 | ARDOUIN | Christophe | FR38Z999 | ||||
| 003 | SUCHET | Alexis | 05341 | NIVOLAS CYCLO | FFCT | FR385341 | |
| 004 | CHABERT | Aurélien | 08498 | CLUB CYCL'HOPITAL DU HAUT BUGEY | FFCT | FR018498 | |
| 005 | ROYER | Patrice | 05341 | NIVOLAS CYCLO | FFCT | FR385341 | X |
| 006 | PICHON | Etienne | FR38Z999 | ||||
| 007 | FABRE | Alexandre | FR38Z999 | ||||
| 009 | RIBAN | Philippe | FR38Z999 | ||||
| 010 | DUVAL | Benjamin | FR38Z999 | ||||
| 011 | HABONNEAU | Stéphane | 99038 | MEMBRES INDIVIDUELS - ISERE | FFCT | FR389990 | |
| 012 | PAILLET | Jean-François | 05341 | NIVOLAS CYCLO | FFCT | FR385341 | |
| 013 | ULLMANN | Jennifer | 99069 | MEMBRES INDIVIDUELS 69 FFCT | FFCT | FR699990 | |
| 014 | COLIN | Hélène | 99069 | MEMBRES INDIVIDUELS 69 FFCT | FFCT | FR699990 | |
| 015 | VINCENT | Timothée | FR38Z999 | ||||
| 017 | FALL | David | FR38Z999 | ||||
| 018 | GAUTHIER-MINODIER | Laura | 05897 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS | FFCT | FR695897 | |
| 019 | GEYSEN | Eric | FR38Z999 | ||||
| 020 | SALAS | Philippe | FR38Z999 | ||||
| 021 | BOHN | Benoit | FR38Z999 | ||||
| 022 | GRIMALDI | Christian | 03272 | CYCLO CLUB CLUNISOIS | FFCT | FR713272 | X |
| 023 | SALLOT | Laurent | FR38Z999 | ||||
| 024 | THOMAS | Jean-Michel | FR38Z999 | ||||
| 025 | CHARVOLIN | Hendrix | FR38Z999 | ||||
| 026 | VACHOUD | Patrick | FR38Z999 | ||||
| 027 | LEROY | Julien | 99038 | MEMBRES INDIVIDUELS - ISERE | FFCT | FR389990 | |
| 028 | FERRAND | Serge | FR38Z999 | ||||
| 029 | THOMAS | Justine | FR38Z999 | ||||
| 030 | BOUGARDIER | Didier | FR38Z999 | ||||
| 031 | PERRIN | Vincent | 00278 | CYCLOTOURISTES CHAMBERIENS | FFCT | FR730278 | X |
| 032 | SCHNEIDER | Grégory | FR38Z999 | X | |||
| 033 | BARBE | Rémi | FR38Z999 | ||||
| 034 | LAJUGIE | Thibault | FR38Z999 | ||||
| 035 | LE COURTOIS | Lucas | FR38Z999 | ||||
| 036 | PETIT | Mathieu | FR38Z999 | ||||
| 037 | LE FAUCHEUR | Paul Emile | FR38Z999 | X | |||
| 038 | VANDER CRUYSSEN | Jules | FR38Z999 | ||||
| 039 | LELONG | Christophe | FR38Z999 | X | |||
| 040 | STUBY | Christine | Individuel Suisse | CH144099 | |||
| 041 | STUBY | Jean-Luc | Individuel Suisse | CH144099 | |||
| 042 | MOURIER | Guillaume | 07721 | VELO CLUB DE L'ISLE D'ABEAU | FFCT | FR387721 | X |
| 043 | MALNOURY | Nicolas | FR38Z999 | ||||
| 044 | TRILLAT | Fabrice | FR38Z999 | ||||
| 046 | PRIEUR | Dominique | 05897 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS | FFCT | FR695897 | |
| 048 | D'AUDIGIER | Gwenola | 05341 | NIVOLAS CYCLO | FFCT | FR385341 | |
| 049 | PREMONT | Nicolas | 05897 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS | FFCT | FR695867 | |
| 050 | CEREGHELLI | Patrick | 05341 | NIVOLAS CYCLO | FR385341 | X | |
| 051 | MARCOS | Frédéric | FR38Z999 | ||||
| 052 | LAFLESSELLE | Audrey | FR38Z999 | ||||
| 053 | VADIN | Théophile | FR38Z999 | ||||
| 054 | GOUEZ | Manon | FR38Z999 | ||||
| 055 | BONNET | Jérôme | FR38Z999 | X | |||
| 056 | GUITTON | Louise | FR38Z999 | ||||
| 057 | PATACQ-CROUZET | Laure | FR38Z999 | ||||
| 058 | GALLINARI | Cécile | FR38Z999 | ||||
| 059 | LUANGRATH | Paul | FR38Z999 | ||||
| 060 | BENOIT | Jean-Daniel | 03018 | CYCLO PONTCHARRA | FFCT | FR383018 | |
| 061 | STORDEUR | Pascaline | FR38Z999 | ||||
| 062 | MORY | Silvère | FR38Z999 | ||||
| 063 | ROUCHIER | Philippe | 01552 | CYCLO ANNONEENS | FFCT | FR071552 | |
| 064 | BRUN | Hervé | CS Couxois | FR07G002 | |||
| 065 | FOIS | Daniel | 01552 | CYCLO ANNONEENS | FFCT | FR071552 | |
| 067 | TAHAROUNT | Athman | FR38Z999 | ||||
| 068 | DESDIONS | Quentin | FR38Z999 | X | |||
| 069 | Valexnico | 08362 | TEAM CYCLOSPORTISSIMO | FFCT | FR078362 | ||
| 070 | GRAY | Nathan | FR38Z999 | ||||
| 071 | CABAJ | Florian | 07061 | ATSCAF RHONE CYCLO | FFCT | FR697061 | |
| 072 | MARTINENT | Léa | FR38Z999 | ||||
| 073 | PEYRIN | Michael | 00278 | CYCLOTOURISTES CHAMBERIENS | FFCT | FR730278 | |
| 074 | MAYET | Jean | 00890 | CLUB CYCLOTOURISME ET VTT - CYCLO LES ABRETS | FFCT | FR380890 | |
| 077 | GUICHARD | Leo | FR38Z999 | ||||
| 078 | DUFFAIT | Yves | 08498 | CLUB CYCL'HOPITAL DU HAUT BUGEY | FFCT | FR018498 | |
| 080 | VALETTE-GAY | Léopold | FR38Z999 | ||||
| 082 | MOREL | Franck | 00890 | CLUB CYCLOTOURISME ET VTT - CYCLO LES ABRETS | FFCT | FR380890 | |
| 083 | KLINK | Eric | 07721 | VELO CLUB DE L'ISLE D'ABEAU | FFCT | FR387721 | |
| 084 | GENOVESE | Rémi | 03303 | CYCLO CLUB DE GIERES | FFCT | FR383303 | |
| 085 | FAURE | Charlay | FR38Z999 | ||||
| 086 | VANDER CRUYSSEN | Théo | FR38Z999 | ||||
| 087 | METRAL | Jean-Sébastien | 0771 | VELO CLUB DE L'ISLE D'ABEAU | FFCT | FR387721 | |
| 089 | POLLIER | Claude | FR38Z999 | ||||
| 090 | DURAND | Nicolas | 07031 | CLUB CYCLO LAGNIEU | FFCT | FR017031 | |
| 091 | BARREL | Sylvie | 05897 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS | FFCT | FR695897 | |
| 092 | CHOQUER | Joël | 05897 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS | FFCT | FR695897 | |
| 093 | JACQUET | Louis | FR38Z999 | X | |||
| 095 | ARDILLON | Antoine | FR38Z999 | ||||
| 096 | ARDILLON | Jules | FR38Z999 | ||||
| 097 | BONDIN | Lionel | 05897 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS | FFCT | FR695897 | X |
| 098 | MASTROVITO | Brice | FR38Z999 | ||||
| 099 | LELONG | Joël | 00281 | VELO TOURISTE VOIRONNAIS | FFCT | FR380281 | |
| 100 | AUGUSTIN | Victoire | FR38Z999 | ||||
| 101 | FORMARIER | Raphael | FR38Z999 | ||||
| 104 | VINCENT | Samuel | FR38Z999 | ||||
| 105 | DEGOTTEX | Laurent | 06498 | CYCLO CLUB ATTIGNAT | FFCT | FR016498 | |
| 106 | DESRAYAUD | Olivier | 06498 | CYCLO CLUB ATTIGNAT | FFCT | FR016498 | |
| 107 | BARON | Arnaud | FR38Z999 | X | |||
| 108 | LARUE | Patrick | 05897 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS | FFCT | FR695897 | |
| 109 | OUDAR | Lucas | FR38Z999 | X | |||
| 110 | PADOVANI | Ugo | 99038 | MEMBRES INDIVIDUELS - ISERE | FFCT | FR389990 | X |
| 111 | DEVUN | Serge | FR38Z999 | ||||
| 112 | GAUTIER | Roland | 99026 | Membre Individuel 26 FFCT | FFCT | FR269990 | |
| 113 | COSSON TAVANT | Antoine | 08102 | Patronage Laïque Craponne | FFCT | FR698102 | |
| 114 | GAMAIN | Manuel | 99038 | MEMBRES INDIVIDUELS - ISERE | FFCT | FR389990 | |
| 115 | FLORENT | Pascal | 99073 | Membre Individuel 73 FFCT | FFCT | FR739990 | |
| 116 | PRIFTI | Tedi | FR38Z999 | ||||
| 117 | SERRAILLE | Bruno | FR38Z999 | ||||
| 118 | PRAT | Frédéric | FR38Z999 | ||||
| 119 | DEROO | Jérôme | 06730 | UNION CYCLISTE RIVOISE | FFCT | FR386730 | |
| 120 | GONZÁLEZ BELINCHÓN | Daniel | FR38Z999 | ||||
| 121 | AIKPA | Mickael | FR38Z999 | ||||
| 122 | SAVEY | Alain | 07061 | ATSCAF RHONE CYCLO | FFCT | FR697061 | |
| 123 | LAPORTE-FAURET | Guilhem | FR38Z999 | ||||
| 124 | BOUSSELIN | Nicolas | FR38Z999 | ||||
| 125 | MWIZERWA | Didier | FR38Z999 | X | |||
| 126 | CHALEIL | Didier | 00278 | CYCLOTOURISTES CHAMBERIENS | FFCT | FR730278 | |
| 127 | GUINCHE | Raphael | FR38Z999 | X | |||
| 128 | LEPINE | Thibault | 03185 | CYCLO CLUB BERNIN | FFCT | FR383185 | |
| 131 | VARAINE | Richard | FR38Z999 | ||||
| 132 | GARAIX | Christophe | 01399 | BEAU CYCLO BOLLENOIS | FFCT | FR841399 | |
| 133 | MAISONHAUTE | Philippe | FR38Z999 | ||||
| 134 | ECHARDOUR | Cyrille | FR38Z999 | ||||
| 135 | PARRACHO | Christophe | FR38Z999 | ||||
| 136 | DELABORDE | Maxime | FR38Z999 | ||||
| 137 | WAGNER | Jeremie | FR38Z999 | ||||
| 138 | COLLIGNON | Antoine | FR38Z999 | ||||
| 139 | MAURE | Stéphane | FR38Z999 | ||||
| 140 | DUVERNAY | Sophie | FR38Z999 | ||||
| 141 | BRIDE | Pascal | 07817 | CYCLO CLUB KINGERSHEIM | FFCT | FR687817 | |
| 142 | |||||||
| 143 | |||||||
| 144 | |||||||
| 145 | |||||||
| 146 | |||||||
| 147 | |||||||
| 148 | |||||||
| 149 | |||||||
| 150 |